Hong Kong Chinese and Mainland Chinese Translation of Financial Terms
Today I would like share Hong Kong Chinese and Mainland Chinese Translation of Financial Terms. From this comparison, you can see the much difference between them.
| English | Hong Kong | China mainland |
| above par | 高於面值 | 溢价 |
| accumulate | 累積 | 积累 |
| arbitrage | 神仙股 | 香港专有用语,指涨跌幅 很大的股票 |
| at-the-money | 平價 | 等价 |
| auditing | 核數 | 审计 |
| auditor | 核數師 | 审计师 |
| average daily turnover | 平均每日成交額 | 平均日成交额 |
| basic factors | 基本因素 | 基本面 |
| basis point | 點子 | 基点 |
| block trade | 大手交易 | 大额交易 |
| board lot | 手 | 买卖单位 |
| brokerage firm | 經紀行 | 券商;证券商 |
| buy order | 買盤 | 买单委托;买方指令;买入委托 |
| capital formation | 籌集資金 | 募集资金 |
| clearing | 結算 | 清算 |
| client account | 客戶戶口;客戶帳戶 | 委托人账户 |
| closing price | 收市價 | 收盘价 |
| compulsory liquidation | 強制清盤 | 强制清算 |
| convertible bond | 可換股債券 | 可转换债券 |
| corporate governance | 企業管治 | 公司治理 |
| corporate raider | 企業狙擊手 | 企业狙击者 |
| coupon rate | 票面息率;票面利率 | 票面利率 |
| coupon yield | 債券孳息;債券息率 | 债息收益 |
| day trade transaction | 即日鮮 | 当天交易;即日平仓买卖 |
| delisting | 除牌 | 摘牌 |
| deposit | 按金 | 押金;保证金 |
| depositary receipt | 預托證券 | 存托凭证 |
| directors' fee | 董事袍金 | 董事费;董事报酬 |
| discharge of a debt | 清償債項 | 解除债务 |
| disclosure of interests | 披露權益 | 权益披露 |
| discount | 折讓 | 折价 |
| dividend | 股息 | 红利;股利;股息 |
| equilibrium price | 平衡價格 | 均衡价格 |
| Exchange Traded Fund (ETF) | 交易所買賣基金 | 交易所交易基金 |
| ex-date | 除淨日 | 除权日 |
| exempt dealer | 獲豁免交易商;獲免註冊交易商 | 豁免注册自营商 |
| exercise | 行使 | 行权 |
| exercise date | 行使日期 | 行权日期 |
| floor trader; authorised clerk | 出市員 | 出市代表 |
| forced liquidation | 斬倉 | 被迫抛售 |
| fund unit holder | 基金單位持有人 | 基金份额持有人 |
| grey market price | 暗盤買賣 | 灰市交易 |
| heavyweight stock | 重磅股;重量級股票 | 重仓股;权重股 |
| hedging | 對沖 | 对冲交易;套利交易;套期保值 |
| hold for long term | 長摣 | 长期持有 |
| information vendors | 信息供應商 | 信息供货商 |
| intermediary | 仲介人 | 金融中介机构 |
| in-the-money | 價內 | 较现价有利 |
| issue price | 招股價 | 发行价 |
| laggard | 落後股 | 补涨股 |
| large position reporting system | 大額持倉申報制度 | 大户报告制度 |
| limit order | 限價盤 | 限价委托 |
| long position | 長倉;好倉 | 多头仓位 |
| long squeeze | 挾好倉 | 多杀多;轧多;轧多头 |
| long; short | 做好;做淡 | 做多;做空 |
| low priced stock | 毫子股 | 香港专有用语,指股价低于 港币1元,但高于港币1角的股票 |
| margin account | 孖展戶口 | 保证金账户 |
| margin call | 補倉;追收孖展 | 追加保证金通知 |
| market focus | 市場焦點 | 市场热点 |
| market misconduct | 市場失當行為 | 市场不当行为 |
| minimum subscription fee | 入場費 | 投资起点;认购起点 |
| monthly statement | 月結單 | 每月对账单 |
| mutual fund | 互惠基金 | 共同基金 |
| nominal price | 按盤價 | 名义价格 |
| odd lot | 碎股 | 零股 |
| open a position | 開倉 | 建仓 |
| open high at gap | 裂口高開 | 跳空高开 |
| opening price | 開市價;開盤價 | 开盘价格 |
| optimist | 好友;看好股市者 | 多方 |
| order confirmation | 覆盤 | 确认指令;执行委托回报 |
| order matching | 對盤 | 报价撮合;对盘 |
| out-of-the-money | 價外 | 较现价不利 |
| ownership | 擁有權 | 所有权 |
| penny stock | 仙股 | 香港专有用语,指股价低于 港币1毫(10分)的股票。 |
| percentage gain | 升幅 | 涨幅 |
| physical script | 實物股票;實股 | 实券 |
| placing order | 落盤 | 下单 |
| pre-market opening session | 開市前議價時段 | 集合竞价时段 |
| price-sensitive information | 股價敏感性資料 | 股价敏感性信息 |
| profit warning | 盈利警告;盈警 | 利润警告 |
| prospectus | 招股書 | 招股说明书 |
| risk disclosure statement | 風險披露聲明 | 风险披露书 |
| scalping | 老鼠倉活動;食價 | 抢帽子;倒卖;投机倒把 |
| scrip issue; issue of bonus share | 紅股派送 | 送股 |
| sector | 行業 | 板块 |
| sell order | 賣盤 | 卖单委托;卖方委托;卖出委托 |
| selling hedge | 沽空對沖 | 卖出保值 |
| settlement | 交收 | 交割;交收 |
| share registrar | 股份過戶登記處 | 股份登记处;证券登记机构 |
| share repurchase | 股份購回 | 股份回购 |
| short position | 短倉;淡倉 | 空头;短仓 |
| short position | 空倉 | 空仓;空头 |
| short squeeze | 挾淡倉 | 空杀空;轧空 |
| small cap stock | 細價股 | 小盘股 |
| split | 股份拆細 | 股份拆细;分拆;分割 |
| squeeze | 震倉 | 震盘;轧空头 |
| squeezed | 被挾倉;被逼倉 | 被迫仓 |
| stagnant market | 牛皮 (市況狀態) | 箱体 |
| stock code | 股份代號 | 股票代码 |
| stock trading at $100 or above | 紅底股 | 香港专有用语,指股价超过 港币100元的股票 |
| stop order; stop-loss order | 止蝕盤 | 止损委托 |
| strong market | 走勢強勁 | 盘坚 |
| subscription of new stock | 新股認購 | 申购新股 |
| support level; supportive level | 支持位;支持區 | 支撑线 |
| tied up | 大閘蟹;被縛 | 套牢;多头套牢;空头套牢; 给套住 |
| trader's vest | 紅背心 | 红马甲 |
| trading at narrow ranges | 好淡爭持 | 多空争夺 |
| trading booth | 交易櫃位元 | 交易席位;交易单元 |
| warrant | 窩輪;權證 | 权证 |
| weak market | 市況疲弱 | 盘软 |
No comments:
Post a Comment